Оружие | Убийства | |
---|---|---|
M4A1 | 158 kills | |
USP SILENCER | 140 kills | |
P90 | 122 kills | |
GLOCK | 110 kills | |
DEAGLE | 86 kills | |
FAMAS | 74 kills | |
TEC9 | 55 kills | |
MP9 | 53 kills | |
SSG08 | 47 kills | |
GALILAR | 44 kills | |
KNIFE | 40 kills | |
NEGEV | 39 kills | |
MAC10 | 36 kills | |
SG556 | 20 kills | |
AUG | 20 kills | |
P250 | 15 kills | |
MAG7 | 14 kills | |
XM1014 | 8 kills | |
CZ75A | 5 kills | |
ELITE | 4 kills | |
UMP45 | 3 kills | |
FIVESEVEN | 3 kills | |
SAWEDOFF | 3 kills | |
MP5SD | 2 kills | |
NOVA | 2 kills | |
MP7 | 1 kills | |
REVOLVER | 1 kills | |
M249 | 1 kills | |
SHIELD | 0 kills | |
HKP2000 | 0 kills | |
TASER | 0 kills | |
C4 | 0 kills | |
BIZON | 0 kills | |
SCAR20 | 0 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | - |
![]() |
de_dust2 | - |
![]() |
de_cache | - |
![]() |
de_inferno | - |
![]() |
de_nuke | - |
![]() |
de_cbble | - |
![]() |
de_overpass | - |
![]() |
de_train | - |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | S1l3ntH1ll(Бог... | 7246.74 | ![]() |
2 | Милий | 5849.24 | ![]() |
3 | pon'k | 5335.91 | ![]() |
4 | [No-Steam] 1nsane | 5178.29 | ![]() |
5 | Chepaten FAIL | 4754.93 | ![]() |
6 | Мокрый Пе... | 4715.47 | ![]() |
7 | Chundil | 4509.23 | ![]() |
8 | Sell*_* | 4503 | ![]() |
9 | KlaiceM | 4469.91 | ![]() |
10 | Rettk1n | 4364.87 | ![]() |